
Дата обновления информации - 13.10.2026
Ремонт приставок Anbernic
Дисплеи и корпуса НЕ меняем.
Ремонт всех моделей игровых приставок Anbernic:
Ремонт Anbernic RG280V
Ремонт Anbernic RG280M
Ремонт Anbernic RG300X
Ремонт Anbernic RG350
Ремонт Anbernic RG350M
Ремонт Anbernic RG350P
Ремонт Anbernic RG34XX
Ремонт Anbernic RG34XX SP
Ремонт Anbernic RG35XX
Ремонт Anbernic RG35XX 2024 Edition
Ремонт Anbernic RG35XX Plus
Ремонт Anbernic RG35XX H
Ремонт Anbernic RG35XX SP
Ремонт Anbernic RG35XX Pro
Ремонт Anbernic RG351MP
Ремонт Anbernic RG351P
Ремонт Anbernic RG351V
Ремонт Anbernic RG351M
Ремонт Anbernic RG353M
Ремонт Anbernic RG353V
Ремонт Anbernic RG353VS
Ремонт Anbernic RG353P
Ремонт Anbernic RG353PS
Ремонт Anbernic RG405M
Ремонт Anbernic RG405V
Ремонт Anbernic RG503
Ремонт Anbernic RG505
Ремонт Anbernic RG552
Ремонт Anbernic RG ARC-D
Ремонт Anbernic RG ARC-S
Ремонт Anbernic RG Cube
Ремонт Anbernic RG CubeXX
Ремонт Anbernic RG DS
Ремонт Anbernic RG Nano
Ремонт Anbernic RG Slide
Ремонт Anbernic Retro Game Plus
Ремонт Anbernic K101 Plus
Ремонт Anbernic PAP KII
Ремонт Anbernic PAP KIII/K3 Plus
Ремонт Anbernic RS97
Ремонт Anbernic Win600
а также другие модели Anbernic


- Ремонт и замена кнопок, разъемов, аккумулятора, динамика и микрофона
- Прошивка и перепрошивка
- Обновление прошивки
- Установка игр и программ
- Ремонт невключающихся приставок

Официальный сайт Anbernic - ссылка
Таблица сравнительных характеристик моделей Anbernic
- H - сокращение от Horizontal - корпус горизонтальный
- M - сокращение от Metal - корпус из алюминия
- P - сокращение от Plastic - корпус из пластика
- SP - сокращение от Special - корпус раскладной, "раскладушка"
- V - сокращение от Vertical - корпус вертикальный
| Модель | Процессор | ОЗУ | Внутренная память | Дисплей | ОС |
|---|---|---|---|---|---|
| RG Cube | Unisoc Tiger T820 2700МГц 8 ядер | 8Гб | 128Гб | 3.95" 720x720 сенсорный | Android 13 |
| RG CubeXX | Allwinner H700 Cortex A53 1500МГц 4 ядра | 1Гб | 32Гб | 3.95" 720x720 | Linux 64 |
| RG Nano | Allwinner K3S 1200МГц | 64Мб | 64Гб | 1.54" 240x240 | Linux |
| RG DS | Rockchip RK3568 2000МГц 4 ядра | 3Гб | 32Гб | 4.0" 640x480 сенсорный | Android 14 |
| RG Slide | Unisoc Tiger T820 2700МГц 8 ядер | 8Гб | 128Гб | 4.7" 1280*960 сенсорный | Android 13 |
| RG ARC-D | Rockchip RK3566 1800МГц 4 ядра | 2Гб | 16Гб | 4.0" 640x480 сенсорный | Android 11/Linux |
| RG ARC-S | Rockchip RK3566 1800МГц 4 ядра | 1Гб | 16Гб | 4.0" 640x480 | Linux |
| RG34XX | Allwinner H700 Cortex A53 1500МГц 4 ядра | 1Гб | 32Гб | 3.4" 720x480 | Linux 64 |
| RG34XX SP | Allwinner H700 Cortex A53 1500МГц 4 ядра | 2Гб | 64Гб | 3.4" 720x480 | Linux 64 |
| RG35XX | Rockchip RK3326 1300МГц 4 ядра | DDR3 256Mb | 64Гб | 3.5" 640x480 | Linux/GarlicOS нет WiFi/BT |
| RG35XX New 2024 | Allwinner H700 Cortex A53 1500МГц 4 ядра | DDR4 1Gb | 64Гб | 3.5" 640x480 | Linux 64 нет WiFi/BT |
| RG35XX Plus | Allwinner H700 Cortex A53 1500МГц 4 ядра | DDR4 1Gb | 64Гб | 3.5" 640x480 | Linux 64 + WiFi/BT |
| RG35XX Pro | Allwinner H700 Cortex A53 1500МГц 4 ядра | DDR4 1Gb | 64Гб | 3.5" 640x480 | Linux 64 + WiFi/BT |
| RG35XX H | Allwinner H700 Cortex A53 1500МГц 4 ядра | DDR4 1Gb | 64Гб | 3.5" 640x480 | Linux 64 + WiFi/BT |
| RG35XX SP | Allwinner H700 Cortex A53 1500МГц 4 ядра | DDR4 1Gb | 64Гб | 3.5" 640x480 | Linux 64 + WiFi/BT |
| RG280V | Ingenic JZ4770 1000МГц | 512Мб | 16Гб | 2.8" 320x480 | Opendingux |
| RG280M | Ingenic JZ4770 1000МГц | 512Мб | 16Гб | 2.8" 320x480 | Opendingux |
| RG300X | Ingenic JZ4770 1000МГц | 512Мб | 16Гб | 3.0" 640x480 | Opendingux |
| RG350 | Ingenic JZ4770 1000МГц | 512Мб | 16Гб | 3.5" 320x240 | Opendingux |
| RG350M | Ingenic JZ4770 1000МГц | 512Мб | 16Гб | 3.5" 640x480 | Opendingux |
| RG350P | Ingenic JZ4770 1000МГц | 512Мб | 16Гб | 3.5" 320x240 | Opendingux |
| RG351MP | Rockchip RK3326 1500МГц 4 ядра | 1Гб | 16Гб | 3.5" 640x480 | Linux |
| RG351P | Rockchip RK3326 1500МГц 4 ядра | 1Гб | 64Гб | 3.5" 320x480 | Linux |
| RG351V | Rockchip RK3326 1500МГц 4 ядра | 1Гб | 16Гб | 3.5" 640x480 | Linux |
| RG351M | Rockchip RK3326 1500МГц 4 ядра | 1Гб | 64Гб | 3.5" 320x480 | Linux |
| RG353M | Rockchip RK3566 1800МГц 4 ядра | 2Гб | 32Гб | 3.5" 640x480 сенсорный | Android 11/Linux |
| RG353V | Rockchip RK3566 1800МГц 4 ядра | 2Гб | 32Гб | 3.5" 640x480 сенсорный | Android 11/Linux |
| RG353VS | Rockchip RK3566 1800МГц 4 ядра | 1Гб | 16Гб | 3.5" 640x480 | Linux |
| RG353P | Rockchip RK3566 1800МГц 4 ядра | 2Гб | 32Гб | 3.5" 640x480 сенсорный | Android 11/Linux |
| RG353PS | Rockchip RK3566 1800МГц 4 ядра | 1Гб | 16Гб | 3.5" 640x480 | Linux |
| RG405M | Unisoc Tiger T618 2000МГц 8 ядер | 4Гб | 128Гб | 4.0" 640x480 сенсорный | Android 12 |
| RG405V | Unisoc Tiger T618 2000МГц 8 ядер | 4Гб | 128Гб | 4.0" 640x480 сенсорный | Android 12 |
| RG406H | Unisoc Tiger T820 2700МГц 8 ядер | 8Гб | 128Гб | 4.0" 960x720 сенсорный | Android 13 |
| RG406V | Unisoc Tiger T820 2700МГц 8 ядер | 8Гб | 128Гб | 4.0" 960x720 сенсорный | Android 13 |
| RG476H | Unisoc Tiger T820 2700МГц 8 ядер | 8Гб | 128Гб | 4.7" 1280*960 сенсорный | Android 13 |
| RG477M | Dimensity 8300 3350МГц 8 ядер | 12Гб | 256Гб | 4.7" 1280*960 сенсорный | Android 14 |
| RG477V | CPU Dimensity 8300 3350МГц 8 ядер GPU Mali-G615 MC6 |
8Гб | 256Гб | 4.7" 1280*960 сенсорный | Android 14 |
| RG503 | Rockchip RK3566 1800МГц 4 ядра | 1Гб | 16Гб | 4.95" 960×544 | Linux |
| RG505 | Unisoc Tiger T618 2000МГц 8 ядер | 4Гб | 128Гб | 4.95" 960×544 сенсорный | Android 12 |
| RG552 | Rockchip RK3339 1800МГц 6 ядер | 4Гб | 64Гб | 5.36" 1920×1152 сенсорный | Android 11/Linux |
| RG556 | Unisoc Tiger T820 2700МГц 8 ядер | 8Гб | 128Гб | 5.48" 1920*1080 сенсорный | Android 13 |
| RG557 | Dimensity 8300 3350МГц 8 ядер | 12Гб | 256Гб | 5.48" 1920*1080 сенсорный | Android 14 |
| Win600 | AMD Athlon Silver 3050e 2800МГц 6 ядер | 8Гб | 256Гб | 5.94" 1280×720 сенсорный | Windows 10 |
| K101 Plus | ARM7 16.78МГц | 32Мб | 16Мб | 3.0" 320x480 | |
| PAP KIII/K3 Plus | Ingenic JZ4760 Yonah 528МГц | 1Гб | 16Гб | 4.3" | |
| Retro Game Plus | Ingenic JZ4760 Yonah 528МГц | 128Мб | 16Гб | 3.0" 960x480 |
Если вы искали ремонт приставки Anbernic в Воронеже, запишитесь на удобное вам время к мастеру по адресу Московский проспект 179Б.
Недавно эту страницу посетило: 13 посетителей








