Дата обновления информации - 13.11.2025
Услуги сантехника на выезде

| Вид работ | Ед. изм. | Цена в рублях |
|---|---|---|
| Установка раковины | шт. | 850 |
| Установка раковины в ванной | шт. | 850 |
| Установка раковины на кухне | шт. | 850 |
| Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1050 |
| Установка раковины в столешницу | шт. | 700 |
| Установка накладной раковины | шт. | 850 |
| Установка накладной раковины на столешницу | шт. | 850 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1500 |
| Установка подвесной раковины | шт. | 850 |
| Установка раковины типа "Тюльпан" | шт. | 1100 |
| Установка раковины типа "Кувшинка" | шт. | 1100 |
| Установка раковины на кронштейнах | шт. | 1000 |
| Замена раковины | шт. | 1180 |
| Замена раковины в ванной | шт. | 1180 |
| Врезка раковины в столешницу | шт. | 500 |
| Установка сифона раковины | шт. | 600 |
| Ремонт сифона | шт. | 340 |
| Демонтаж сифона раковины | шт. | 200 |
| Замена колена или гофры сифона раковины | шт. | 280 |
| Установка тумбы под раковину | шт. | 1200 |
| Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Установка мойки
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка мойки | шт. | 550 |
| Установка врезной мойки | шт. | 550 |
| Установка мойки из нержавейки | шт. | 550 |
| Установка накладной мойки | шт. | 550 |
| Установка мойки из искусственного камня | шт. | 700 |
| Установка стеклянной мойки со смесителем | шт. | 1500 |
| Демонтаж мойки | шт. | 350 |
| Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 525 |
Установка смесителя
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка смесителя на ванну | шт. | 450 |
| Установка душевого смесителя | шт. | 450 |
| >Установка смесителя на кухне | шт. | 450 |
| Замена смесителя на кухне | шт. | 450 |
| Установка смесителя в ванной | шт. | 450 |
| Замена смесителя в ванной | шт. | 450 |
| Установка смесителя типа "ёлочка" | шт. | 650 |
| Установка смесителя однорычажного | шт. | 650 |
| Установка смесителя на мойку | шт. | 650 |
| Установка смесителя на биде | шт. | 850 |
| Установка смесителя на душевую кабину | шт. | 950 |
| Установка смесителя с душевой лейкой в ванной | шт. | 1000 |
| Установка настенного смесителя с термостатом (терморегулятором) | шт. | 1100 |
| Установка бесконтактного электронного смесителя | шт. | 1300 |
| Установка скрытого смесителя | шт. | 1600 |
| Установка смесителя скрытого монтажа | шт. | 1800 |
| Монтаж гусака | шт. | 340 |
| Сборка простого смесителя | шт. | 250 |
| Сборка сложного смесителя | шт. | 450 |
| Сборка душевого смесителя | шт. | 450 |
| Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 350 |
| Демонтаж аэратора | шт. | 270 |
| Демонтаж гусака | шт. | 340 |
| Демонтаж эксцентриков | шт. | 210 |
Ремонт смесителя
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Ремонт смесителя | шт. | 600 |
| Замена гибкой подводки смесителя | шт. | 600 |
| Замена картриджа в смесителе | шт. | 600 |
| Замена эксцентриков смесителя | шт. | 390 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
| Демонтаж переходников смесителя | шт. | 210 |
| Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 350 |
| Демонтаж эксцентриков | шт. | 210 |
Установка ванны
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка ванны | шт. | 2000 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 2100 |
| Установка стальной ванны | шт. | 1200 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 2950 |
| Установка угловой ванны | шт. | 1500 |
| Установка угловой ванны с гидромассажем | шт. | 3000 |
| Установка джакузи | шт. | 3000 |
| Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 1600 |
| Установка прямоугольной ванны (чугун) | шт. | 2065 |
| Установка прямоугольной ванны с гидромассажем | шт. | 4060 |
| Установка эксклюзивной (нестандартной) ванны, в т.ч. С электрооборудованием | шт. | 8400 |
| Обвязка на ванну обычная и полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 574 |
| Монтаж каркаса для ванны | шт. | 340 |
| Регулировка ванны по уровню | шт. | 200 |
| Устройство дополнительных опор под ванну | шт. | 245 |
| Подготовка места для установки ванны | шт. | 770 |
| Корректировка положения ванны по уровню | шт. | 700 |
| Демонтаж ванны | шт. | 750 |
Ремонт ванны
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Ремонт ванны | шт. | 350 |
| Замена ванны | шт. | 2500 |
| Устранение течи под ванной | шт. | 400 |
| Замена сифона ванны | шт. | 600 |
| Замена слива ванны | шт. | 600 |
Установка душевой кабины
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
| Установка душевого поддона | шт. | 1600 |
| Установка душевой панели | шт. | 990 |
| Установка гидромассажной панели | шт. | 1500 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 4500 |
| Монтаж душевой кабины с джакузи | шт. | 2510 |
| Монтаж керамического душевого поддона | шт. | 1040 |
| Установка дверей душевой кабины | шт. | 1500 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 4500 |
| Установка душевого бокса | шт. | 1100 |
| Сборка душевой кабины | шт. | 2200 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
| Установка душевого уголка | шт. | 1500 |
Ремонт душевой кабины
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Ремонт душевой кабины (элементы конструкции) | шт. | 1000 |
| Замена душевой кабины | шт. | 3500 |
| Ремонт акрилового поддона | шт. | 1390 |
| Удаление плесени (без разбора душ кабины) | шт. | 690 |
| Гидроизоляция швов душевой кабины | пог. м | 350 |
| Замена смесителя в душевой кабине | шт. | 1700 |
| Замена тропического душа | шт. | 340 |
| Замена сифона душевой кабины | шт. | 500 |
Установка парогенератора
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка парогенератора | шт. | 1260 |
| Подключение парогенератора | шт. | 1260 |
| Замена парогенератора | шт. | 3360 |
| Врезка отвода/резьбы D до 1" на холодное или горячее водоснабжение | шт. | 1400 |
| Замена/Установка запорного крана D до 1" на стояке | шт. | 500 |
| Замена/Установка хромированной американки | шт. | 320 |
Установка полотенцесушителя
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 900 |
| Точка подключения полотенцесушителя (длина трубы до 50 см.) | точка | 670 |
| Прокладка полипропиленовых труб от кранов до полотенцесушителя | п.м. | 200 |
| Перенос полотенцесушителя | шт. | 1100 |
| Подключение полотенцесушителя | шт. | 800 |
| Врезка полотенцесушителя в стояк горячей воды | шт. | 1200 |
| Установка кранов полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Обвязка полотенцесушителя | шт. | 1200 |
Ремонт полотенцесушителя
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Ремонт обвязки | шт. | 410 |
| Демонтаж обвязки | шт. | 270 |
| Устранение течи полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Замена открытой подводки к полотенцесушителю | шт. | 1200 |
| Замена полотенцесушителя | шт. | 1200 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 750 |
Установка унитаза
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка унитаза | шт. | 1500 |
| Установка напольного унитаза | шт. | 1500 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 1800 |
| Изготовление подиума под унитаз | шт. | 1000 |
| Устройство площадки на унитаз (наливной пол) | шт. | 910 |
| Установка инсталляции подвесного унитаза (на готовое установочное место) | шт. | 1500 |
| Установка гофры на унитаз | шт. | 500 |
| Замена гофры на унитазе | шт. | 1200 |
| Монтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 690 |
| Демонтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 480 |
| Установка простого (отечественного) бачка унитаза | шт. | 1200 |
| Установка сложного (импортного) бачка унитаза | шт. | 1400 |
| Установка бачка унитаза | шт. | 1200 |
| Установка гофры диам 40*50 | шт. | 70 |
Ремонт унитаза
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Ремонт инсталляции | шт. | 1000 |
| Монтаж кнопки инсталляции | шт. | 340 |
| Демонтаж кнопки инсталляции | шт. | 200 |
| Замена гофры на унитазе (с демонтажом унитаза) | шт. | 2500 |
| Ремонт бачка унитаза | шт. | 500 |
| Ремонт бачка моноблочного унитаза | шт. | 1390 |
| Замена сливного бачка | шт. | 910 |
| Ремонт унитаза | шт. | 750 |
| Замена сливной арматура бачка унитаза | шт. | 1200 |
| Замена сливного механизма в бачке унитаза | шт. | 1200 |
| Ремонт/замена сливного механизма (отечественного старого образца) | шт. | 1040 |
| Ремонт старой системы слива и подачи воды унитаза | шт. | 340 |
| Ремонт старой системы слива и подачи воды инсталяции | шт. | 340 |
| Регулировка арматуры | шт. | 200 |
| Ревизия (разборка) и промывка от налета арматуры | шт. | 550 |
| Монтаж заливной арматуры инсталляции | шт. | 690 |
| Демонтаж заливной арматуры инсталляции | шт. | 480 |
| Устранение течи бачка унитаза | шт. | 750 |
| Замена унитаза | шт. | 1500 |
| Фиксация унитаза к полу | шт. | 690 |
| Монтаж манжеты унитаза | шт. | 270 |
| Демонтаж манжеты унитаза | шт. | 200 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 650 |
Установка биде
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка биде | шт. | 1500 |
| Установка напольного биде | шт. | 1500 |
| Установка подвесного биде | шт. | 1800 |
| Подключение биде | шт. | 800 |
| Установка биде напольного типа в углу (сложный монтаж) | шт. | 2000 |
| Установка крышки биде | шт. | 400 |
| Монтаж запорного кольца инсталляции | шт. | 480 |
| Демонтаж запорного кольца инсталляции | шт. | 270 |
| Установка инсталляции для биде | шт. | 1500 |
| Монтаж мембраны инсталляции | шт. | 410 |
| Подключение биде к инсталляции | шт. | 650 |
Ремонт биде
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Ремонт биде | шт. | 1000 |
| Демонтаж биде | шт. | 1000 |
Установка стиральной машины
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка стиральной машины | шт. | 950 |
| Установка встраиваемой стиральной машины | шт. | 1400 |
| Подключение стиральной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 900 |
| Подключение стиральной машины (без коммуникаций) | шт. | 1400 |
| Подключение вертикальной стиральной машины | шт. | 900 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 450 |
| Подводка воды к стиральной машине | шт. | 500 |
| Ремонт слива стиральной машины | шт. | 600 |
| Замена крана стиральной машины | шт. | 600 |
Установка посудомоечной машины
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 900 |
| Установка встраиваемой посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 900 |
| Установка встраиваемой посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 1650 |
| Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 900 |
| Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 1250 |
| Демонтаж отдельно стоящей посудомоечной машины | шт. | 450 |
| Навес фасада на встроенную посудомоечную машину | шт. | 900 |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | 900 |
| Демонтаж встроенной посудомоечной машины | шт. | 450 |
Монтаж труб
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка угловых кранов 1/2 | шт. | 420 |
| Установка переходных фитингов | шт. | 280 |
| Установка фитингов ПВХ | шт. | 210 |
| Монтаж сливного трапа | шт. | 1050 |
| Демонтаж фитингов | шт. | 245 |
| Демонтаж фитингов до 3/4 | шт. | 175 |
| Замена стояков водоснабжения | шт. | 5600 |
Установка фильтров очистки воды
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка фильтров для очистки воды | шт. | 650 |
| Подключение фильтра Atoll | шт. | 650 |
| Установка фильтра для воды Амвэй | шт. | 650 |
| Подключение фильтра Аквафор | шт. | 650 |
| Установка фильтра Аквафор | шт. | 650 |
| Установка проточного фильтра для воды | шт. | 750 |
| Установка фильтра Барьер | шт. | 700 |
| Подключение фильтра для воды Барьер | шт. | 700 |
| Установка фильтров для грубой очистки воды | шт. | 450 |
| Установка внешнего фильтра в аквариуме | шт. | 690 |
| Установка фильтра для воды под мойку | шт. | 750 |
| Установка фильтров для тонкой очистки воды | шт. | 450 |
| Установка магистрального фильтра | шт. | 450 |
| Замена картриджа в фильтре | шт. | 500 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 350 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на "американках" | шт. | 175 |
| Замена или чистка аэратора | шт. | 280 |
Устранение засоров
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Устранение засоров биде | шт. | 1500 |
| Устранение засора сложного (тросом) | шт. | 1040 |
| Устранение засора простого (вантузом) | шт. | 550 |
| Устранение засора с применением гидродинамического оборудования | шт. | 4890 |
| Устранение засора с разбором труб канализации | шт. | 1740 |
| Устранение засоров из эл.оборудования (насосов, и т.д.) | шт. | 1040 |
| Промывка труб | шт. | 2790 |
| Видеодиагностика (в зависимости от метража) | шт. | 2090 |
| Устранение засора гидроударом (пневматический пистолет) | шт. | 2090 |
| Устранение засоров канализации | шт. | 1000 |
| Чистка слива/сифона на кухне | шт. | 1000 |
| Устранение засора унитаза | шт. | 1000 |
| Устранение бытовых засоров | шт. | 1000 |
| Устранение сложных засоров с применением спец. оборудования | шт. | 1500 |
| Прочистка сифона | шт. | 350 |
| Установка измельчителя отходов на мойку | шт. | 1260 |
Установка батарей отопления
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Замена батарей отопления | шт. | 1200 |
| Замена 1 радиатора отопления | шт. | 1200 |
| Замена 2-х радиаторов отопления | шт. | 1200 |
| Замена 3-х радиаторов отопления | шт. | 1200 |
| Замена 4-х радиаторов отопления | шт. | 1200 |
| Опрессовка системы отопления коттеджа/дачи | шт. | 6290 |
| Опрессовка системы отопления в квартире | шт. | 3490 |
| Опрессовка системы водоснабжения в квартире | шт. | 3490 |
| Опрессовка батареи | шт. | 1740 |
| Замена биметаллических радиаторов отопления | шт. | 1200 |
| Установка радиаторов отопления без сварки | шт. | 1200 |
| Установка конвектора отопления (встроенного) | шт. | 2090 |
| Установка конвектора (напольного) | шт. | 1390 |
| Демонтаж конвектора отопления (встроенного) | шт. | 1390 |
| Демонтаж конвектора отопления (напольного) | шт. | 900 |
| Установка батареи на балконе | шт. | 1200 |
| Перенос радиатора отопления | шт. | 1400 |
| Установка крана Маевского | шт. | 700 |
| Демонтаж крана Маевского | шт. | 200 |
| Установка стальных радиаторов отопления | шт. | 1500 |
| Демонтаж батарей отопления | шт. | 450 |
| Демонтаж чугунных радиаторов отопления до 10 секций | шт. | 840 |
Установка водонагревателей
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка водонагревателя | шт. | 900 |
| Установка бойлера | шт. | 1200 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1000 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1200 |
| Диагностика неисправности водонагревателя | шт. | 1330 |
| Ремонт накопительного водонагревателя без снятия бака | шт. | 2100 |
| Ремонт накопительного водонагревателя со снятием бака | шт. | 2450 |
| Монтаж расширительного бака | шт. | 1036 |
| Замена водонагревателя | шт. | 1650 |
| Замена водонагревателя Аристон | шт. | 1650 |
| Замена водонагревателя Термекс | шт. | 2500 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 650 |
| Подключение накопительного водонагревателя | шт. | 650 |
| Подключение проточного водонагревателя | шт. | 650 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя | шт. | 450 |
| Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 450 |
| Усиление, доработка крепежных конструкций (анкеров) | шт. | 210 |
| Установка насоса циркуляционного | шт. | 1680 |
| Установка предохранительного клапана | шт. | 500 |
| Установка обратных клапанов | шт. | 340 |
| Монтаж сливного крана на накопительный водонагреватель | шт. | 400 |
Установка гребенки отопления
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Монтаж гребенки отопления (коллектора) | шт. | 1200 |
| Подключение гребенки отопления к общей системе | шт. | 1200 |
| Демонтаж гребенки | шт. | 350 |
| Монтаж редукторов давления | шт. | 450 |
| Монтаж шарового крана на стояк | шт. | 910 |
| Монтаж шарового крана (водопроводного) | шт. | 600 |
| Монтаж ревизок и вентрешеток | шт. | 150 |
| Замена шарового крана залива воды в бачок | шт. | 420 |
Установка экрана под ванну
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка экрана под ванну | шт. | 600 |
| Демонтаж декоративного экрана | шт. | 350 |
| Подрезка экрана (пластик, МДФ) под трубы | шт. | 300 |
Герметизация швов
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Герметизация швов раковины | пог. м | 220 |
| Герметизация душевой кабины | пог. м | 450 |
| Герметизация швов в ванной | шт. | 450 |
| Герметизация стыков силиконом | пог. м | 200 |
| Уплотнение швов плинтусом | пог. м | 200 |
| Герметизация швов фугой для плитки | пог. м | 200 |
| Герметизация швов бордюрной лентой | пог. м | 250 |
| Герметизация ванны силиконом | шт. | 340 |
| Герметизация швов плитки затиркой | м2 | 150 |
| Герметизация швов на мойдодыре | шт. | 350 |
Установка мойдодыра
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Установка мойдодыра | шт. | 1200 |
| Демонтаж мойдодыра | шт. | 450 |
| Установка шарового крана (водопроводного) | шт. | 600 |
| Монтаж гибкой подводки | шт. | 500 |
| Сборка мойдодыра | шт. | 500 |
Установка сифона
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Замена сифона ванны | шт. | 600 |
| Замена сифона душевой кабины | шт. | 500 |
| Установка сифона на ванну | шт. | 450 |
| Демонтаж сифона ванны | шт. | 200 |
Установка газового оборудования
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Демонтаж счетчиков воды | шт. | 245 |
| Демонтаж газовой колонки или газовой плиты с жесткой подводкой | шт. | 210 |
| Монтаж газовой колонки с подключением | шт. | 1540 |
| Подведение газа к плите | шт. | 1120 |
| Замена крана на газовой трубе | шт. | 210 |
| Ремонт газовой плиты | шт. | 160 |
| Монтаж газовой плиты | шт. | 1120 |
| Стравливание воздуха | шт. | 340 |
Стоимость диагностики и выезда сантехника
| Название вида работ | Цена в рублях |
| Вызов сантехника | Бесплатно |
| Выезд по Воронежу | Бесплатно |
| Минимальный заказ | 1000 |
Недавно эту страницу посетило: 28 посетителей







