
Дата обновления информации - 18.11.2025
Прайс-лист на электромонтажные работы
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
| Выезд электрика | бесплатно | |
| Поиск обрыва элеткроцепи с применением приборов для обнаружения скрытых дефектов | от 1400 | |
| Устранение обрыва в электропроводке | от 1600 | |
| Аварийный срочный выезд мастера | 1000 | |
| Минимальный заказ | 1500 | |
| Повышающий коэффициент на работы стеснённых условиях | 1.2 | |
| Повышающий коэффициент на работы свыше 3 метров | 1.3 | |
| Устройство отверстия и монтаж подрозетника (гипсокартонная стена) | шт. | 150 |
| Устройство отверстия и монтаж подрозетника (кирпичная стена) | шт. | 250 |
| Устройство отверстия и монтаж подрозетника (бетонная стена) | шт. | 300 |
| Установка розетки 220 | шт. | 180 |
| Установка ТВ розетки | шт. | 200 |
| Установка интернет розетки | шт. | 230 |
| Установка телефонной розетки | шт. | 230 |
| Установка аудио розетки | шт. | 250 |
| Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 1050 |
| Установка розетки 220 | шт. | 200 |
| Установка ТВ розетки | шт. | 230 |
| Установка интернет розетки | шт. | 230 |
| Установка телефонной розетки | шт. | 230 |
| Установка аудио розетки | шт. | 260 |
| Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 700 |
| Ремонт розетки | шт. | 300 |
| Замена розетки | шт. | 130 |
| Монтаж механизма розетки | шт. | 180 |
| Замена механизма розетки | шт. | 250 |
| Установка двойной розетки в один подрозетник | шт. | 250 |
| Монтаж дополнительных розеток с прокладкой новой линии кабеля | шт. | от 1000 |
| Перенос розеток на кухне от существующей проводки | шт. | от 1000 |
| Демонтаж розетки | шт. | 100 |
| Установка 1-клавишного выключателя | шт. | 200 |
| Установка 1-клавишного проходного выключателя | шт. | 250 |
| Установка 2-клавишного выключателя | шт. | 200 |
| Установка 2-клавишного проходного выключателя | шт. | 300 |
| Установка 1-клавишного выключателя | шт. | 200 |
| Установка 1-клавишного проходного выключателя | шт. | 250 |
| Установка 2-клавишного выключателя | шт. | 250 |
| Установка 2-клавишного проходного выключателя | шт. | 340 |
| Установка диммера (светорегулятор) | шт. | 250 |
| Замена выключателя | шт. | 130 |
| Демонтаж выключателя | шт. | 130 |
| Устройство отверстия под коробку и монтаж коробки в стене из мягкого материала | шт. | 170 |
| Устройство отверстия под коробку и монтаж коробки в кирпичной стене | шт. | 250 |
| Устройство отверстия под коробку и монтаж коробки в бетонной стене | шт. | 300 |
| Установка накладной распределительной коробки | шт. | 250 |
| Расключение проводов в распределительной коробке | шт. | 200 |
| Монтаж патрона с лампой | шт. | 70 |
| Монтаж и подключение бра | шт. | 250 |
| Монтаж и подключение светильника-спот | шт. | 300 |
| Монтаж и подключение светильника типа "Амстронг" | шт. | 280 |
| Монтаж и подключение накладного потолочного светильника | шт. | 400 |
| Монтаж и подключение точечного светильника (гипсокартон, натяжной потолок) | шт. | 300 |
| Монтаж и подключение прожектора | шт. | от 600 |
| Монтаж трансформатора для светодиодного светильника | шт. | 250 |
| Сборка люстры | шт. | от 500 |
| Монтаж крюка для люстры | шт. | 200 |
| Монтаж планки для люстры | шт. | 400 |
| Монтаж люстры с креплением на крюк (до 5 ламп, простая) | шт. | от 400 |
| Монтаж люстры с креплением к планке | шт. | 1500 |
| Монтаж люстры весом более 5 кг (% от стоимости люстры) | процент | до 20% |
| Демонтаж люстры, бра | шт. | 300 |
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | от 300 |
| Монтаж трансформатора для светодиодной ленты | шт. | 260 |
| Замена люминесцентной лампы | шт. | 100 |
| Замена лампы накаливания, галогеновой | шт. | 80 |
| Замена патрона в люстре, светильнике, бра | шт. | 350 |
| Монтаж и подключение проточного(накопительного) водонагревателя | шт. | от 1500 |
| Подключение холодильника | шт. | от 550 |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | от 1400 |
| Установка и подключение вытяжки каминного типа | шт. | 1000 |
| Установка варочной панели (без выпила отверстия) | шт. | 850 |
| Подключение стиральной машины | шт. | от 1400 |
| Подключение гидромассажной ванны | шт. | от 1400 |
| Подключение душевой кабины | шт. | от 1400 |
| Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 1100 |
| Установка электрической сушилки для рук | шт. | 1100 |
| Монтаж и подключение накладного вентилятора | шт. | 550 |
| Монтаж и подключение канального вентилятора | шт. | 450 |
| Демонтаж вентилятора | шт. | 280 |
| Укладка электрического тёплого пола | м2 | 650 |
| Монтаж и подключение регулятора теплого пола | шт. | 400 |
| Демонтаж теплого пола | м2 | 180 |
| Установка звонка (с кнопкой) | шт. | 700 |
| Установка дверного звонка на удалении от входа | шт. | от 1500 |
| Монтаж и подключение видеодомофона (с панелью вызова) | шт. | 6000 |
| Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 700 |
| Монтаж и подключение понижающего трансформатора 12в | шт. | 200 |
| Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 80 |
| Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 160 |
| Ширина 60 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 180 |
| Ширина 100 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 250 |
| Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 90 |
| Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 190 |
| Ширина 60 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 290 |
| Ширина 100 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 490 |
| Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 120 |
| Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 240 |
| Ширина 60 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 390 |
| Ширина 100 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 690 |
| Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 250 |
| Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 480 |
| Ширина 60 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 690 |
| Ширина 100 мм глубина 20-40 мм | м.п. | 1200 |
| Ширина до 100 мм глубина до 40 мм | м.п. | 80 |
| Диаметр до 32 мм | см. | 4 |
| Диаметр до 75 мм | см. | 10 |
| Диаметр до 32 мм | см. | 6 |
| Диаметр до 75 мм | см. | 20 |
| Диаметр до 32 мм | см. | 11 |
| Диаметр до 75 мм | см. | 30 |
| Диаметр до 32 мм с вальцовкой | шт. | 150 |
| Вырезание отверстий угловой шлиф. машиной | см. | 10 |
| Монтаж гильз из ПВХ материала диаметром до 100 мм, длинной до 400 мм | шт. | 200 |
| Монтаж гильз из металла диаметром до 100 мм, длинной до 400 мм | шт. | 500 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 4 мм2 | м.п. | 30 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 10 мм2 | м.п. | 35 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 25 мм2 | м.п. | 40 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 35 мм2 | м.п. | 60 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 50 мм2 | м.п. | 120 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 95 мм2 | м.п. | 150 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 120 мм2 | м.п. | 200 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 150 мм2. | м.п. | 250 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 185 мм2 | м.п. | 300 |
| Монтаж провода 1 жильного сечением до 240 мм2 | м.п. | 400 |
| Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 2,5 мм 2 | м.п. | 70 |
| Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 6 мм 2 | м.п. | 90 |
| Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 10 мм 2 | м.п. | 110 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 4 мм 2 | м.п. | 90 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 10 мм 2 | м.п. | 150 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 16 мм 2 | м.п. | 200 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 35 мм 2 | м.п. | 270 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 50 мм 2 | м.п. | 600 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 95 мм2 | м.п. | 310 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 120 мм2 | м.п. | 350 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 150 мм2 | м.п. | 550 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 185 мм2 | м.п. | 650 |
| Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 240 мм2 | м.п. | 750 |
| Монтаж кабеля (1,5 кв.мм - 4кв.мм) в гофре | м.п. | 85 |
| Прокладка кабеля в штробе с последующей вмазкой | м.п. | 70 |
| Монтаж кабеля по потолку открытым способом | м.п. | 80 |
| Прокладка силового кабеля (6 кв.мм - 35 кв.мм) | м.п. | 100 |
| Прокладка бронированного кабеля | м.п. | 500 |
| Монтаж UTP кабеля (интернет) | м.п. | 35 |
| Монтаж SAT кабеля (ТВ) | м.п. | 35 |
| Монтаж TWT-TEL4 кабеля (телефон) | м.п. | 35 |
| Установка ретро розетки, выключателя | шт. | 400 |
| Установка ретро распаячной коробки | шт. | 400 |
| Монтаж ретро кабеля на изоляторах | м.п. | 90 |
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную с протяжкой | м.п. | 15 |
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную без протяжки | м.п. | 30 |
| Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 50 |
| Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 60 |
| Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 70 |
| Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 60 |
| Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 70 |
| Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 80 |
| Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 90 |
| Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 95 |
| Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 100 |
| Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 110 |
| Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 115 |
| Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 140 |
| Прокладка короба под кабель по потолку | м.п. | 160 |
| Монтаж лотка металлического шириной до 200мм | м.п. | 350 |
| Монтаж лотка металлического шириной до 400мм | м.п. | 450 |
| Монтаж лотка металлического шириной до 600мм | м.п. | 550 |
| Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600 мм | шт. | 150 |
| Монтаж углов и тройников для лотка до 600 мм | шт. | 350 |
| Монтаж кронштейна и подвеса для лотка до 600 мм | шт. | 150 |
| До 36 модулей | шт. | 400 |
| До 54 модулей | шт. | 500 |
| До 96 модулей | шт. | 560 |
| До 6 модулей | шт. | 400 |
| До 12 модулей | шт. | 550 |
| До 18 модулей | шт. | 900 |
| До 24 модулей | шт. | 950 |
| До 36 модулей | шт. | 1300 |
| До 54 модулей | шт. | 1700 |
| До 96 модулей | шт. | 2700 |
| До 6 модулей | шт. | 1000 |
| До 12 модулей | шт. | 1500 |
| До 18 модулей | шт. | 2200 |
| До 24 модулей | шт. | 2550 |
| До 36 модулей | шт. | 3500 |
| До 54 модулей | шт. | 4600 |
| До 96 модулей | шт. | 7200 |
| До 6 модулей | шт. | 1600 |
| До 12 модулей | шт. | 2300 |
| До 18 модулей | шт. | 3500 |
| До 24 модулей | шт. | 4100 |
| До 36 модулей | шт. | 5600 |
| До 54 модулей | шт. | 7000 |
| До 96 модулей | шт. | 11000 |
| До 8 модулей | шт. | от 2000 |
| До 12 модулей | шт. | от 3000 |
| До 18 модулей | шт. | от 3500 |
| до 24 модулей | шт. | от 4000 |
| до 36 модулей | шт. | от 6000 |
| До 48 модулей | шт. | от 6500 |
| до 54 модулей | шт. | от 7000 |
| до 72 модулей | шт. | от 8000 |
| Установка и подключение 1-полюсного автоматического выключателя | шт. | 200 |
| Установка и подключение 2-полюсного автоматического выключателя | шт. | 500 |
| Установка и подключение 3-полюсного автоматического выключателя | шт. | 800 |
| Установка и подключение 2-полюсного УЗО, диф. Автомата | шт. | 400 |
| Установка и подключение 4-полюсного УЗО, диф. Автомата | шт. | 1000 |
| Установка и подключение 2-полюсного УЗИП | шт. | 400 |
| Установка и подключение 4-полюсного УЗИП | шт. | 1000 |
| Установка DIN рейки | шт. | 300 |
| Установка шин N или PE | шт. | 300 |
| Установка и подключение распределительного блока (кросс модуль) | шт. | 500 |
| Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 800 |
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 1500 |
| Замена счетчика на столбе/опоре | шт. | 7000 |
| Установка трансформатора тока | шт. | 500 |
| Демонтаж электросчетчика | шт. | 500 |
| Монтаж контура заземления (под "ключ") | шт. | от 8000 |
| Монтаж заземления в электрощитовой | шт. | 400 |
| Копка траншеи 400 x 700 мм (с монтажом бронекабеля в ПНД трубе, с засыпкой песком 150 мм, укладкой сигнальной ленты, засыпкой) | м.п. | 1100 |
| Дробление бетона | м3 | 12000 |
| Перемещение песка, грунта, кирпичей | м3 | 900 |
| Прокладка кирпичей в траншее, ленты | м.п. | 50 |
| Проекты электроснабжения | м2 | 200 |
| Электрооборудование и освещение | м2 | 200 |
| Система бесперебойного электропитания | м2 | 50 |
| Заземление и молниезащита | м2 | 100 |
| Система умный дом | м2 | 300 |
| Проекты слаботочных систем | м2 | 200 |
| Система диспетчеризация | м2 | 150 |
| Система аудиомультирум | м2 | 220 |
| Система телевидения | м2 | 100 |
| Система защиты от протечек | м2 | 50 |
| Система домофонии и интерком | м2 | 100 |
| Система охранной сигнализации | м2 | 120 |
| Система пожарной сигнализации | м2 | 130 |
| Система видеонаблюдения | м2 | 120 |
| Демонтаж розетки | шт. | 80 |
| Демонтаж выключателя | шт. | 130 |
| Демонтаж звонка | шт. | 200 |
| Демонтаж люстры, светильника, бра | шт. | 300 |
| Демонтаж патрона | шт. | 50 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 30 |
| Демонтаж кабель-канала | м.п. | 20 |
| Демонтаж счетчика электроэнергии | шт. | 500 |
| Демонтаж автомата | шт. | 100 |
| Демонтаж теплого пола | м2 | 200 |
| Демонтаж духового шкафа | шт. | 400 |
| Демонтаж вытяжки | шт. | 400 |
| Демонтаж вентилятора | шт. | 300 |
| Монтаж открытой проводки в кабель канале | м2 | 400 |
| Замена электропроводки в квартире студии | от 15000 | |
| Замена электропроводки в однокомнатной квартире | 15000 - 30000 | |
| Замена электропроводки в двухкомнатной квартире | 20000 - 40000 | |
| Замена электропроводки в трехкомнатной квартире | 30000 - 60000 | |
| Монтаж проводки в доме площадью до 70м2 | 40000 - 80000 | |
| Монтаж проводки в доме площадью до 110м2 | 60000 - 120000 | |
| Монтаж проводки в доме площадью до 150м2 | от 80000 |
Если вы ищите электромонтажные работы в Воронеже, запишитесь по нашему телефону.
Недавно эту страницу посетило: 197 посетителей









